NEWS토큰 사용처
NEWS토큰의 보상 및 소비 사례들
독자 보상 시스템
독자는 뉴스 콘텐츠를 소비하거나, 생산적인 댓글을 달고 해당 콘테츠를 공유하는 등의 활동을 통해 NEWS토큰을 보상받을 수 있습니다. 바로 PUBLISH link에서 보상 받으세요!
기자를 위한 소액결제 시스템
PUBLISH iD 계정을 가진 기자는 블록체인 자격 증명을 사용하여 암호화 방식으로 뉴스 콘텐츠를 등록하고, 소액 결제 시스템을 통해 NEWS토큰을 수령할 수 있습니다.
광고 네트워크 시스템
광고영역을 NEWS토큰으로 구매하는 광고 네트워크 시스템을 구축하여 NEWS토큰의 수요를 증가시켜 퍼블리시 생태계의 안정화를 제공합니다.
NEWS토큰 통계
NEWS토큰 가격
NEWS토큰 가격 (KRW 기준)
NEWS토큰 거래량NEWS토큰 거래량
지난 24시간동안 거래된 거래량 (KRW 기준)
시가총액
유통 중인 모든 토큰의 총 가치
NEWS토큰 홀더 수
NEWS토큰 보관지갑 수
파트너사 통계
월별 방문자 수
PUBLISH Alliance에 참여한 파트너사의 월별 총 방문자 수
- 17,377,332
월별 페이지뷰
PUBLISH Alliance에 참여한 파트너사의 월별 총 페이지뷰
- 36,595,141
일별 방문자 수
PUBLISH Alliance에 참여한 파트너사의 일별 총 방문자 수
- 579,244
일별 페이지뷰
PUBLISH Alliance에 참여한 파트너사의 일별 총 페이지뷰
- 1,219,838
유저 통계
유저 활동 수
PUBLISH link의 유저 활동 횟수
- 출석체크 800,906
- 기사읽기 6,030,046회
- 기사공유 25,163,203회
트랜잭션 수
Luniverse Main 네트워크에서 발생한 트랜잭션 수
- 1,446,799
유저 보상량
PUBLISH link의 유저 활동에 따른 NEWS 보상량
- 출석체크 240,272 NEWS
- 기사읽기 180,901 NEWS
- 기사공유 1,509,792 NEWS
파트너 보상량
PUBLISH Alliance의 참여한 파트너 NEWS 보상량
- 노드 81,291,957 NEWS
- 후원 100,453 NEWS
이벤트
이벤트에 대한 NEWS토큰 보상량
- 2,816,914 NEWS
NFT
발행된 NFT 수
- 181,758
NEWS토큰 배포
토큰 세일 | 파트너 | 예비 수량 | 리워드 & 스왑 풀 | 퍼블리시(주) | 팀 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 토큰대비 비율 | ≒30.00% | 10.00% | ≒10.00% | 10.00% | ≒15.00% | ≒25.00% |
분배 수량 | ≒3,000,000,000 | 1,000,000,000 | ≒1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ≒1,500,000,000 | ≒2,500,000,000 |
NEWS토큰 배포 계획
거래소 상장 이후 (2022년 5월 31일) 아래 일정에 따라 NEWS 토큰이 락업 해체 및 배포 예정입니다. 락업 해제는 매월 진행되며, 배포는 필요에 따라 요청에 의해 진행됩니다. 자동 분배 방식이 아닌 (푸시), 요청에 따라 분배 됩니다 (풀).
월 | 날짜 | 배포 기준 | 토큰 세일 | 파트너 | 예비 수량 | 리워드 & 스왑 풀 | 퍼블리시(주) | 팀 | 토큰 수량 | 누적 수량 | 전체 토큰대비 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05 | 거래소 상장 | 735,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 150,000,000 | 10,000,000 | 926,000,000 | 926,000,000 | 9.26% |
1 | 2022-05 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 75,000,000 | 1,001,000,000 | 10.01% |
2 | 2022-06 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 75,000,000 | 1,076,000,000 | 10.76% |
3 | 2022-07 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 75,000,000 | 1,151,000,000 | 11.51% |
4 | 2022-08 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 75,000,000 | 1,226,000,000 | 12.26% |
5 | 2022-09 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 75,000,000 | 1,301,000,000 | 13.01% |
6 | 2022-10 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 75,000,000 | 1,376,000,000 | 13.76% |
7 | 2022-11 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 115,000,000 | 1,491,000,000 | 14.91% |
8 | 2022-12 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 115,000,000 | 1,606,000,000 | 16.06% |
9 | 2023-01 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 115,000,000 | 1,721,000,000 | 17.21% |
10 | 2023-02 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 115,000,000 | 1,836,000,000 | 18.36% |
11 | 2023-03 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 115,000,000 | 1,951,000,000 | 19.51% |
12 | 2023-04 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 115,000,000 | 2,066,000,000 | 20.66% |
13 | 2023-05 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 2,261,000,000 | 22.61% |
14 | 2023-06 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 2,456,000,000 | 24.56% |
15 | 2023-07 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 2,651,000,000 | 26.51% |
16 | 2023-08 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 2,846,000,000 | 28.46% |
17 | 2023-09 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 3,041,000,000 | 30.41% |
18 | 2023-10 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 3,236,000,000 | 32.36% |
19 | 2023-11 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 3,431,000,000 | 34.31% |
20 | 2023-12 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 3,626,000,000 | 36.26% |
21 | 2024-01 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 3,821,000,000 | 38.21% |
22 | 2024-02 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 4,016,000,000 | 40.16% |
23 | 2024-03 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 4,211,000,000 | 42.11% |
24 | 2024-04 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 195,000,000 | 4,406,000,000 | 44.06% |
25 | 2024-05 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 245,000,000 | 4,651,000,000 | 46.51% |
26 | 2024-06 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 245,000,000 | 4,896,000,000 | 48.96% |
27 | 2024-07 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 245,000,000 | 5,141,000,000 | 51.41% |
28 | 2024-08 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 245,000,000 | 5,386,000,000 | 53.86% |
29 | 2024-09 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 245,000,000 | 5,631,000,000 | 56.31% |
30 | 2024-10 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 19,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 214,000,000 | 5,845,000,000 | 58.45% |
31 | 2024-11 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100,000,000 | 195,000,000 | 6,040,000,000 | 60.40% |
32 | 2024-12 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100,000,000 | 195,000,000 | 6,235,000,000 | 62.35% |
33 | 2025-01 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100,000,000 | 195,000,000 | 6,430,000,000 | 64.30% |
34 | 2025-02 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100,000,000 | 195,000,000 | 6,625,000,000 | 66.25% |
35 | 2025-03 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100,000,000 | 195,000,000 | 6,820,000,000 | 68.20% |
36 | 2025-04 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100,000,000 | 195,000,000 | 7,015,000,000 | 70.15% |
37 | 2025-05 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 30,000,010 | 100,000,000 | 175,000,010 | 7,190,000,010 | ≒71.90% |
38 | 2025-06 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 145,000,000 | 7,335,000,010 | ≒73.35% |
39 | 2025-07 | 플랜 | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 145,000,000 | 7,480,000,010 | ≒74.80% |
40 | 2025-08 | 플랜 | 25,000,000 | ≒35,294,118 | 10,000,000 | 0 | 0 | 30,000,020 | ≒100,294,138 | ≒7,580,294,148 | ≒75.80% |
41 | 2025-09 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒7,731,525,765 | ≒77.32% |
42 | 2025-10 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒7,882,757,383 | ≒78.83% |
43 | 2025-11 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒8,033,989,001 | ≒80.34% |
44 | 2025-12 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒8,185,220,618 | ≒81.85% |
45 | 2026-01 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒8,336,452,236 | ≒83.36% |
46 | 2026-02 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒8,487,683,854 | ≒84.88% |
47 | 2026-03 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒8,638,915,471 | ≒86.39% |
48 | 2026-04 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒8,790,147,089 | ≒87.90% |
49 | 2026-05 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒8,941,378,706 | ≒89.41% |
50 | 2026-06 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒9,092,610,324 | ≒90.93% |
51 | 2026-07 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒9,243,841,942 | ≒92.44% |
52 | 2026-08 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒9,395,073,559 | ≒93.95% |
53 | 2026-09 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒9,546,305,177 | ≒95.46% |
54 | 2026-10 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒9,697,536,795 | ≒96.98% |
55 | 2026-11 | 플랜 | 79,062,500 | ≒35,294,118 | 36,875,000 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,618 | ≒9,848,768,412 | ≒98.49% |
56 | 2026-12 | 플랜 | 79,062,460 | ≒35,294,118 | 36,875,010 | 0 | 0 | 0 | ≒151,231,588 | 10,000,000,000 | 100.00% |
토큰 세일
투자 및 토큰 세일을 위해 할당된 수량입니다.
[공지] 2021.03.25 토큰 세일 물량중 (30%), 618,111,919 NEWS가 제네시스 지갑에서 바로 유통
- 토큰 수량
- ≒3,000,000,000 (≒30.00%)
- 상장시 배포 (2022-05)
- 735,000,000 (7.35%)
- 2022-05부터 40개월 동안 출시됨
- 월간 25,000,000 (0.25%)
- 2025-09부터 15개월 동안 출시됨
- 월간 79,062,500 (≒0.79%)
- 2026-12부터 1개월 동안 출시됨
- 월간 79,062,460 (≒0.79%)
- 제네시스 지갑
-
ERC-200x61ec6b298cecc7e29481ec88e8778b128987a07b ↗
- 콜드월렛
ERC-200xfF2362940506e9554F1BFB1f759Ad3f4CE2A21FB ↗- 멀티시그 월렛
ERC-200x2Ca994d79779079721AF77dafF4E53941630ee0f ↗제니시스 지갑 Txhash (618,111,919 NEWS) :
- 0x2b34732e499954a28867cfe42a351b240d4190932626946933aa1ae1ae04e6b3 (27,777,778 NEWS)
- 0x5798442d6b995843e1c6dbf73ab34098a19fde840aba271100965c1ecec243c1 (7,000,000 NEWS)
- 0x04b19c710bfc5761743007841742c6f3174f56f43403c9d4ffc97578af4c4720 (183,334,000 NEWS)
- 0xc876fd2c612a5b4924cba368855b3d50dc739675dbdf3575b17d63194c099cfc (400,000,000 NEWS)
파트너
파트너들을 위해 할당된 수량입니다.
- 토큰 수량
- 1,000,000,000 (10.00%)
- 상장시 배포 (2022-05)
- 10,000,000 (0.10%)
- 2022-05부터 40개월 동안 출시됨
- 월간 10,000,000 (0.10%)
- 2025-08부터 17개월 동안 출시됨
- 월간 35,294,117.64705880 (≒0.35%)
- 콜드월렛
-
ERC-200xF0FC22E487dB1f4946f9d6e6BDBF513538A29f68 ↗
- 멀티시그 월렛
ERC-200x8e5d37DAC86eC2D143FF58Ca9d4a45dBe6ED682d ↗- 멀티시그 월렛
ERC-200xd408D8427403e21c20436d93a20b98025b82D09a ↗- 멀티시그 월렛
ERC-200xAfbfB1Bd682c141D897a0DA12b6e7a0e0eDD0421 ↗- 멀티시그 월렛
ERC-20예비 수량
긴급 자금, 생태계 활성화, 기타 항목 (다른 배정 항목에 미포함 되는 경우)에 할당된 수량입니다.
- 토큰 수량
- ≒1,000,000,000 (≒10.00%)
- 상장시 배포 (2022-05)
- 10,000,000 (0.10%)
- 2022-05부터 41개월 동안 출시됨
- 월간 10,000,000 (0.10%)
- 2025-09부터 15개월 동안 출시됨
- 월간 36,875,000 (≒0.37%)
- 2026-12부터 1개월 동안 출시됨
- 월간 36,875,010 (≒0.37%)
- 콜드월렛
-
ERC-200x50839272c8E67f2e8cb6C331Ca51BDe988233415 ↗
- 멀티시그 월렛
ERC-20리워드 & 스왑 풀
루니버스를 기반으로 NEWS토큰 홀더를 확보하고, 토큰스왑 및 Dapp 활성화를 위해 할당된 수량입니다.
- 토큰 수량
- 1,000,000,000 (10.00%)
- 상장시 배포 (2022-05)
- 11,000,000 (0.11%)
- 2022-05부터 12개월 동안 출시됨
- 월간 10,000,000 (0.10%)
- 2023-05부터 17개월 동안 출시됨
- 월간 50,000,000 (0.50%)
- 2024-10부터 1개월 동안 출시됨
- 월간 19,000,000 (0.19%)
- 리워드 풀 월렛
-
LMT0xecc4f449d5679e4ef620d1c36b87c31144d13e7a ↗
- 리워드출금 월렛
LMT0x1ad293c5f74ec7e06ce84f5b14f2bdc589d08af9 ↗- 리워드출금 월렛
LMT0xdd06b95f41851e717e0dd77fba6e88b5df06db7f ↗- 리워드출금 월렛
LMT0x29e5902ef7e5ec1430e92a110ec1cf701663b49c ↗- 스왑입금 월렛
LMT0xbe3c99da9254826857e8b9b1b868a316d1b9da19 ↗- 스왑출금 월렛
LMT퍼블리시(주)
성장을 위한 비즈니스 활동, 투자 자금 조달 및 토큰스왑에 할당된 수량입니다.
- 토큰 수량
- ≒1,500,000,000 (≒15.00%)
- 상장시 배포 (2022-05)
- 150,000,000 (1.50%)
- 2022-05부터 12개월 동안 출시됨
- 월간 10,000,000 (0.10%)
- 2023-05부터 24개월 동안 출시됨
- 월간 50,000,000 (0.50%)
- 2025-05부터 1개월 동안 출시됨
- 월간 30,000,010 (≒0.30%)
- 콜드월렛
-
ERC-200x98cC04B581caB8a063A431b0BFBc2775994d4766 ↗
- 멀티시그 월렛
ERC-200xE9A220F68aC775088B1Bd601C48B482Cd8342CD2 ↗- 멀티시그 월렛
ERC-200x9864dFd044FA4790A83918D47ee59FCd5b526781 ↗- 스왑출금 월렛
ERC-20팀
설립자 및 팀원 보상에 할당된 수량입니다.
- 토큰 수량
- ≒2,500,000,000 (≒25.00%)
- 상장시 배포 (2022-05)
- 10,000,000 (0.10%)
- 2022-05부터 7개월 동안 출시됨
- 월간 10,000,000 (0.10%)
- 2022-11부터 18개월 동안 출시됨
- 월간 50,000,000 (0.50%)
- 2024-05부터 15개월 동안 출시됨
- 월간 100,000,000 (1.00%)
- 2025-08부터 1개월 동안 출시됨
- 월간 30,000,020 (≒0.30%)
- 콜드월렛
-
ERC-200x0C65ddb42DE085c40CFAb46D684Ae90F0B4B58E1 ↗
- 콜드월렛
ERC-20