Use cases
NEWS토큰의 보상 및 소비 사례들
독자 보상 시스템
독자는 뉴스 콘텐츠를 소비하거나, 생산적인 댓글을 달고 해당 콘테츠를 공유하는 등의 활동을 통해 NEWS토큰을 보상받을 수 있습니다. 바로 PUBLISHlink에서 보상 받으세요!
기자를 위한 소액결제 시스템
PUBLISHiD 계정을 가진 기자는 블록체인 자격 증명을 사용하여 암호화 방식으로 뉴스 콘텐츠를 등록하고, 소액 결제 시스템을 통해 NEWS토큰을 수령할 수 있습니다.
광고 네트워크 시스템
광고영역을 NEWS토큰으로 구매하는 광고 네트워크 시스템을 구축하여 NEWS토큰의 수요를 증가시켜 퍼블리시 생태계의 안정화를 제공합니다.
NEWS토큰 정보
실시간으로 뉴스코인의 수치를 반영합니다
NEWS토큰 가격
실시간 NEWS토큰 가격 (KRW 기준)
NEWS토큰 거래량NEWS토큰 거래량
지난 24시간동안 거래된 거래량 (KRW 기준)
NEWS토큰 홀더 수
NEWS토큰 보관지갑 수
343,185
NEWS토큰 분포
분배된 NEWS토큰의 총 수량으로, 사용 목적별로 분류됩니다.
토큰 세일 | 고문 및 파트너 | 예비 수량 | 리워드 풀 | 퍼블리시(주) | 팀 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 토큰대비 비율 | 30% | 10% | 10% | 10% | 15% | 25% |
월별 수량 | 3 bil. | 1 bil. | 1 bil. | 1 bil. | 1.5 bil. | 2.5 bil. |
NEWS토큰 배포 일정
NEWS토큰은 거래소 상장 후(2022년 5월 31일) 아래 일정에 따라 배포되며, 락업 해제 후 월별 배포가 이루어집니다.
배포 시점 | 배포 기준 | 토큰 세일 | 고문 및 파트너 | 예비 수량 | 리워드 풀 | 퍼블리시(주) | 팀 | 월별 수량 | 누적 수량 | 전체 토큰대비 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-5 | 거래소 상장 | 735,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 150,000 | 10,000 | 926,000 | 926,000 | 9.3% |
2022-5 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 75,000 | 1,001,000 | 10.0% |
2022-6 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 75,000 | 1,076,000 | 10.8% |
2022-7 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 75,000 | 1,151,000 | 11.5% |
2022-8 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 75,000 | 1,226,000 | 12.3% |
2022-9 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 75,000 | 1,301,000 | 13.0% |
2022-10 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 75,000 | 1,376,000 | 13.8% |
2022-11 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 115,000 | 1,491,000 | 14.9% |
2022-12 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 115,000 | 1,606,000 | 16.1% |
2023-1 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 115,000 | 1,721,000 | 17.2% |
2023-2 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 115,000 | 1,836,000 | 18.4% |
2023-3 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 115,000 | 1,951,000 | 19.5% |
2023-4 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 115,000 | 2,066,000 | 20.7% |
2023-5 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 2,261,000 | 22.6% |
2023-6 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 2,456,000 | 24.6% |
2023-7 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 2,651,000 | 26.5% |
2023-8 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 2,846,000 | 28.5% |
2023-9 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 3,041,000 | 30.4% |
2023-10 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 3,236,000 | 32.4% |
2023-11 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 3,431,000 | 34.3% |
2023-12 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 3,626,000 | 36.3% |
2024-1 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 3,821,000 | 38.2% |
2024-2 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 4,016,000 | 40.2% |
2024-3 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 4,211,000 | 42.1% |
2024-4 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 195,000 | 4,406,000 | 44.1% |
2024-5 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 245,000 | 4,651,000 | 46.5% |
2024-6 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 245,000 | 4,896,000 | 49.0% |
2024-7 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 245,000 | 5,141,000 | 51.4% |
2024-8 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 195,000 | 5,336,000 | 53.4% | |
2024-9 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 195,000 | 5,531,000 | 55.3% | |
2024-10 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 195,000 | 5,726,000 | 57.3% | |
2024-11 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 195,000 | 5,921,000 | 59.2% | |
2024-12 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 195,000 | 6,116,000 | 61.2% | |
2025-1 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 195,000 | 6,311,000 | 63.1% | |
2025-2 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 195,000 | 6,506,000 | 65.1% | |
2025-3 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 195,000 | 6,701,000 | 67.0% | |
2025-4 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 195,000 | 6,896,000 | 69.0% | |
2025-5 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 145,000 | 7,041,000 | 70.4% | ||
2025-6 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 145,000 | 7,186,000 | 71.9% | ||
2025-7 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 145,000 | 7,331,000 | 73.3% | ||
2025-8 | 플랜 | 25,000 | 10,000 | 35,000 | 7,366,000 | 73.7% |
토큰 세일 (NEWS ERC-20)
투자자 그룹의 수량입니다.
- 전체
- 3,000,000(30%)
- 상장시 배포
- 735,006,730 (7.35%)
- 상장 시점부터 40개월동안 배포
- ~25,000monthly (0.25%)
- 콜드월렛 주소
- 0xfF2362940506e9554F1BFB1f759Ad3f4CE2A21FB
- 콜드월렛 주소
- 0xE0fBB77313E746110082AC3a551b96c9984E078a
- 멀티시그 월렛 주소
- 0x2Ca994d79779079721AF77dafF4E53941630ee0f
고문 및 파트너 (NEWS ERC-20)
고문 및 파트너들의 수량입니다.
- 전체
- 1,000,000(10%)
- 상장시 배포
- 10,000(0.1%)
- 상장 시점부터 39개월동안 배포
- ~10,000monthly (0.1%)
- 콜드월렛 주소
- 0x963420253c43C6347702199Ab48BD27C68aAA1B2
- 멀티시그 월렛 주소
- 0x8e5d37DAC86eC2D143FF58Ca9d4a45dBe6ED682d
- 멀티시그 월렛 주소
- 0xd408D8427403e21c20436d93a20b98025b82D09a
- 멀티시그 월렛 주소
- 0xAfbfB1Bd682c141D897a0DA12b6e7a0e0eDD0421
- 멀티시그 월렛 주소
- 0xc7D842022b72C522F97041009c07BBa3932d25F0
예비 수량 (NEWS ERC-20)
단기 또는 긴급 자금 수요를 충족하기 위해 사용됩니다.
- 전체
- 1,000,000(10%)
- 상장시 배포
- 10,000(0.1%)
- 상장 시점부터 40개월동안 배포
- ~10,000monthly (0.1%)
- 콜드월렛 주소
- 0x50839272c8E67f2e8cb6C331Ca51BDe988233415
- 멀티시그 월렛 주소
- 0x734f5F3306F16a501300955Cdbbf53f3254a97aa
리워드 및 스왑 풀 (NEWS LMT)
루니버스를 기반으로 NEWS토큰 유저를 확보하고, 토큰스왑 및 Dapp 활성화를 위해 사용됩니다.
- 전체
- 1,000,000(10%)
- 상장시 배포
- 11,000(0.11%)
- 상장 시점부터 12개월동안 배포
- ~10,000monthly (0.1%)
- 상장 시점 13개월후부터 15개월동안 배포
- ~50,000monthly (0.5%)
- 리워드 풀 주소
- 0xecc4f449d5679e4ef620d1c36b87c31144d13e7a
- 리워드출금 주소
- 0x1ad293c5f74ec7e06ce84f5b14f2bdc589d08af9
- 리워드출금 주소
- 0xdd06b95f41851e717e0dd77fba6e88b5df06db7f
- 리워드출금 주소
- 0x29e5902ef7e5ec1430e92a110ec1cf701663b49c
- 스왑입금 주소
- 0xbe3c99da9254826857e8b9b1b868a316d1b9da19
- 스왑출금 주소
- 0xac0eda08dc8c64fa026434334a7db0900081f0e9
퍼블리시(주) (NEWS ERC-20)
성장을 위한 비즈니스 활동, 투자 자금 조달 및 토큰스왑에 사용됩니다.
- 전체
- 1,500,000(15%)
- 상장시 배포
- 150,000(1.5%)
- 상장 시점부터 12개월동안 배포
- ~10,000monthly (0.1%)
- 상장 시점 13개월후부터 24개월동안 배포
- ~50,000monthly (0.5%)
- 콜드월렛 주소
- 0x98cC04B581caB8a063A431b0BFBc2775994d4766
- 멀티시그 월렛 주소
- 0xE9A220F68aC775088B1Bd601C48B482Cd8342CD2
- 멀티시그 월렛 주소
- 0x9864dFd044FA4790A83918D47ee59FCd5b526781
- 스왑출금 주소
- 0x13bc3fF8FE00Db75AaE5e1fbb6329235cf179Bec
팀 (NEWS ERC-20)
설립자 및 팀원에게 보상을 제공하는 데 사용됩니다.
- 전체
- 2,500,000(25%)
- 상장시 배포
- 10,000(0.1%)
- 상장 시점부터 6개월동안 배포
- ~10,000monthly (0.1%)
- 상장 시점 7개월후부터 18개월동안 배포
- ~50,000monthly (0.5%)
- 상장 시점 25개월후부터 15개월동안 배포
- ~100,000monthly (1.0%)
- 콜드월렛 주소
- 0x0C65ddb42DE085c40CFAb46D684Ae90F0B4B58E1
- 콜드월렛 주소
- 0x2cb6Ef5308A42F17D755EcbCD83268abc88F1154